


シャトルは使用する気温によって種類分けがされています。
温度表示番号やシャトルのふたの色などで判別できるようになっております。
水鳥製は番号で分類されており、1段階変わる毎に約30cmも飛距離が変わります。店頭ではその時期に応じた飛び番号をご用意しております。以下の表を目安にして下さい。

| 表示番号 | 適正範囲温度 | 適正時期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27℃~33℃ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 3 | 22℃~28℃ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 4 | 17℃~23℃ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 5 | 12℃~18℃ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 表示番号 | 適正範囲温度 | 適正時期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25℃~35℃ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 3 | 20℃~30℃ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 4 | 15℃~25℃ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 5 | 10℃~20℃ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

シャトルの中でも大会で使用が認められている、もしくは義務付けられているものがあります。

水鳥製のシャトルは天然の羽で出来ています。 筒のキャップはしっかりと閉めて、垂直に立てて保管して下さい。 筒を横にしたり高温多湿の場所で保管した場合は、シャトルの質が変わってしまう場合があります。