FILA TENNIS 2021 SPRING & SUMMER
MEN'S BASIC サイズ
| XS | S | M | L | XL | |
| 身長 | 155~161 | 161~167 | 167~173 | 173~179 | 179~185 |
| チェスト | 79~84 | 84~89 | 89~94 | 94~99 | 99~104 |
| ウエスト | 66~71 | 71~76 | 76~81 | 81~86 | 86~91 |
WOMAN'S BASIC サイズ
| S | M | L | XL | |
| 身長 | 149~155 | 155~161 | 161~167 | 167~173 |
| チェスト | 78~82 | 82~86 | 86~90 | 90~95 |
| ウエスト | 61~65 | 65~69 | 69~73 | 73~78 |
| ヒップ | 84~88 | 88~92 | 92~96 | 96~101 |
VL2280
VL2281
VL2282
VL2283
VL2285
VL2286
VL2287
VL2288
VL2289
VL2290
VL2291
VL2292
VL2293
VL2294
VL2295
VL2296
VL2297
VL2298
VL2299
VL2300
VL2309
VL2310
VL2311
VL2313
VL2321
VL2323
VL2324